"ڈاکٹر طاہرالقادری فیس بک" کے نسخوں کے درمیان فرق
Jump to navigation
Jump to search
سطر 4: | سطر 4: | ||
== قدم بہ قدم == | == قدم بہ قدم == | ||
* [[25 اکتوبر]] 2012ء - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے فیس بک پیج پر 100000 فین مکمل ہونے کے سلسلہ میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ [http://minhaj.org/urdu/tid/18683 لنک] | * [[25 اکتوبر]] 2012ء - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے فیس بک پیج پر 100000 فین مکمل ہونے کے سلسلہ میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ [http://minhaj.org/urdu/tid/18683 لنک] | ||
− | * [[2 نومبر]] 2013ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے پر ممبران کی تعداد 500000 ہوگئی۔ | + | * [[12 اگست]] 2013ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے پر ممبران (فینز) کی تعداد 300000 ہوگئی۔ |
+ | * [[29 ستمبر]] 2013ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے پر ممبران (فینز) کی تعداد 400000 ہوگئی۔ | ||
+ | * [[2 نومبر]] 2013ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے پر ممبران (فینز) کی تعداد 500000 ہوگئی۔ | ||
== مزید دیکھیئے == | == مزید دیکھیئے == |
تجدید بمطابق 09:02، 3 نومبر 2013ء
تحریک منہاج القرآن کی تنظیمات اور شعبہ جات کے ساتھ ساتھ فیس بک پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کے نام سے بھی الگ پیج بنایا گیا ہے جس پر قائدِ انقلاب کے دورہ جات، انٹرویوز اور مختلف دینی، دعوتی، علمی و فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے تازہ ترین معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس پیج کو چلانے کے لیے منہاج انٹرنیٹ بیورو کے مرکزی ممبران اور فاصلاتی ممبران پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔
قدم بہ قدم
- 25 اکتوبر 2012ء - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے فیس بک پیج پر 100000 فین مکمل ہونے کے سلسلہ میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ لنک
- 12 اگست 2013ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے پر ممبران (فینز) کی تعداد 300000 ہوگئی۔
- 29 ستمبر 2013ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے پر ممبران (فینز) کی تعداد 400000 ہوگئی۔
- 2 نومبر 2013ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے پر ممبران (فینز) کی تعداد 500000 ہوگئی۔