"منہاج القرآن فیس بک" کے نسخوں کے درمیان فرق
Jump to navigation
Jump to search
اندلسی (تبادلۂ خیال | شراکت) |
اندلسی (تبادلۂ خیال | شراکت) |
||
سطر 7: | سطر 7: | ||
*[[8 فروری]] 2011ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے کی تشہیر کا آغاز کیا گیا اور تشہیر کے پہلے دن ہی ممبران کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔ | *[[8 فروری]] 2011ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے کی تشہیر کا آغاز کیا گیا اور تشہیر کے پہلے دن ہی ممبران کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔ | ||
*[[9 فروری]] 2011ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے پر ممبران کی تعداد 800 ہو گئی۔ | *[[9 فروری]] 2011ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے پر ممبران کی تعداد 800 ہو گئی۔ | ||
− | * 11 فروری 2011ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے پر ممبران کی تعداد 1000 ہو گئی ۔ | + | *[[11 فروری]] 2011ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے پر ممبران کی تعداد 1000 ہو گئی ۔ |
+ | |||
+ | |||
+ | == بیرونی روابط == | ||
+ | *فیس فک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کا آفیشل صفحہ | ||
+ | http://www.facebook.com/minhajulquran |
تجدید بمطابق 15:45، 12 فروری 2011ء
مشہوری آن لائن سوشل نیٹ ورک فیس بُک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے وابستگان کو منظم کرنے کے لیے5 فروری کو آفیشل پیج کا باضابطہ آغاز کیا گیا ۔
قدم بہ قدم
- 5 فروری 2011ء - فیس بُک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے کا باضابطہ آغاز کیا گیا۔
- 8 فروری 2011ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے کی تشہیر کا آغاز کیا گیا اور تشہیر کے پہلے دن ہی ممبران کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔
- 9 فروری 2011ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے پر ممبران کی تعداد 800 ہو گئی۔
- 11 فروری 2011ء - فیس بک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے آفیشل صفحے پر ممبران کی تعداد 1000 ہو گئی ۔
بیرونی روابط
- فیس فک پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کا آفیشل صفحہ