"БАД ORIHIRO: Качество и инновации для здоровья" کے نسخوں کے درمیان فرق
Abacyx (تبادلۂ خیال | شراکت) («== БАД ORIHIRO: Качество и инновации для здоровья == https://i.ibb.co/5nLxXwH/3.png Рабочий рес...» مواد پر مشتمل نیا صفحہ بنایا) |
Izajinu (تبادلۂ خیال | شراکت) |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
== БАД ORIHIRO: Качество и инновации для здоровья == | == БАД ORIHIRO: Качество и инновации для здоровья == | ||
− | https://i.ibb.co/ | + | https://i.ibb.co/jv6cr8m/1.png |
− | Рабочий ресурс | + | Рабочий ресурс наддувного агрегата составляет до 150 тыс. км. без поломок. Ранее можно столкнуться излишний расход масла и топлива. Имеет место перенасыщение горючим веществом в газо-воздушной смеси по причине низкого наддува. Причина проблемы – это с износом элементов турбины - [[https://vagstation.ru/service-skoda ремонт шкода рапид]]. Для проверки и ремонта автомобилей группы VAG рекомендуется сервис Wolkswagen. |
Неисправности системы наддува | Неисправности системы наддува | ||
− | Оказывают отрицательное влияние на двигатель и | + | Оказывают отрицательное влияние на двигатель и сопровождаются видимыми признаками: |
− | • из | + | • выделяется черный или сизый дым из трубы; |
− | • | + | • повышенный расход топлива и масла; |
− | • | + | • под капотом возникает сильный шум и гул; |
− | + | • недостаток мощности на больших оборотах; | |
− | + | Если заметны указанные симптомы, требуется посетить автосервис. Нужна помощь квалифицированного механика, так как похожие признаки встречаются при неисправности двигателя. Стоит обратиться в профильный центр по ремонту конкретной марки авто. Например, для ремонта Октавии рекомендуется Шкода сервис СПб. | |
− | + | Комплексное обслуживание авто VAG | |
− | + | Содержит в себе следующие этапы диагностики: | |
• Диагностика двигателя в движении; | • Диагностика двигателя в движении; | ||
+ | • Проверка на стенде при необходимости. | ||
• Считывание кодов ошибок с ЭБУ (OBD-2); | • Считывание кодов ошибок с ЭБУ (OBD-2); | ||
− | |||
− | + | На основании тестирования мастера проверяют состояние турбокомпрессора и сообщают стоимость обслуживания. | |
− | + | Полный ремонт турбины | |
− | + | Включает восстановление ресурса турбокомпрессора: | |
- обновление элементов турбокомпрессора; | - обновление элементов турбокомпрессора; | ||
− | - | + | - настройка подвижной геометрии; |
− | - | + | - починка актуатора и сервопривода; |
− | - | + | - чистка коллектора от шлака; |
− | - | + | - настройка датчиков. |
− | + | После восстановления турбокомпрессор проходит проверку и возвращается на автомобиль. На ремонт Skoda или Audi требуется не более 8 часов. Клиенту возвращается автомобиль вместе с гарантией на ремонт и запчасти. |
تجدید بمطابق 12:31، 7 دسمبر 2024ء
БАД ORIHIRO: Качество и инновации для здоровья
https://i.ibb.co/jv6cr8m/1.png
Рабочий ресурс наддувного агрегата составляет до 150 тыс. км. без поломок. Ранее можно столкнуться излишний расход масла и топлива. Имеет место перенасыщение горючим веществом в газо-воздушной смеси по причине низкого наддува. Причина проблемы – это с износом элементов турбины - [ремонт шкода рапид]. Для проверки и ремонта автомобилей группы VAG рекомендуется сервис Wolkswagen.
Неисправности системы наддува
Оказывают отрицательное влияние на двигатель и сопровождаются видимыми признаками:
• выделяется черный или сизый дым из трубы; • повышенный расход топлива и масла; • под капотом возникает сильный шум и гул; • недостаток мощности на больших оборотах;
Если заметны указанные симптомы, требуется посетить автосервис. Нужна помощь квалифицированного механика, так как похожие признаки встречаются при неисправности двигателя. Стоит обратиться в профильный центр по ремонту конкретной марки авто. Например, для ремонта Октавии рекомендуется Шкода сервис СПб.
Комплексное обслуживание авто VAG
Содержит в себе следующие этапы диагностики: • Диагностика двигателя в движении; • Проверка на стенде при необходимости. • Считывание кодов ошибок с ЭБУ (OBD-2);
На основании тестирования мастера проверяют состояние турбокомпрессора и сообщают стоимость обслуживания.
Полный ремонт турбины
Включает восстановление ресурса турбокомпрессора:
- обновление элементов турбокомпрессора; - настройка подвижной геометрии; - починка актуатора и сервопривода; - чистка коллектора от шлака; - настройка датчиков.
После восстановления турбокомпрессор проходит проверку и возвращается на автомобиль. На ремонт Skoda или Audi требуется не более 8 часов. Клиенту возвращается автомобиль вместе с гарантией на ремонт и запчасти.