"ڈاکٹر طاہرالقادری فیس بک" کے نسخوں کے درمیان فرق
Jump to navigation
Jump to search
منہاجین (تبادلۂ خیال | شراکت) م (←قدم بہ قدم) |
|||
سطر 3: | سطر 3: | ||
[[تصویر:Lakh-fan-party.jpg|left|350px|thumb|مرکز منہاج القرآن پر منعقدہ تقریب]] | [[تصویر:Lakh-fan-party.jpg|left|350px|thumb|مرکز منہاج القرآن پر منعقدہ تقریب]] | ||
== قدم بہ قدم == | == قدم بہ قدم == | ||
− | * [[25 اکتوبر]] 2012ء - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد | + | * [[25 اکتوبر]] [[2012ء]] - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کے فیس بک پیج پر فینز کی تعداد 1,00,000 ہوگئی۔ |
− | * [[12 اگست]] 2013ء - | + | * [[25 اکتوبر]] [[2012ء]] - شیخ الاسلام کے فیس بک آفیشل پیج کے ایک لاکھ لائیکس مکمل ہونے پر کارکنان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد <ref>[http://minhaj.org/urdu/tid/18683/ آن لائن کارکنان کے اعزاز میں تقریب]</ref> |
− | * [[29 ستمبر]] 2013ء - | + | * [[12 اگست]] [[2013ء]] - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کے فیس بک پیج پر فینز کی تعداد 3,00,000 ہوگئی۔ |
− | * [[2 نومبر]] 2013ء - | + | * [[29 ستمبر]] [[2013ء]] - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کے فیس بک پیج پر فینز کی تعداد 4,00,000 ہوگئی۔ |
+ | * [[2 نومبر]] [[2013ء]] - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کے فیس بک پیج پر فینز کی تعداد 5,00,000 ہوگئی۔ | ||
+ | * [[11 نومبر]] [[2013ء]] - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کے فیس بک پیج پر فینز کی تعداد 6,00,000 ہوگئی۔ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == حوالہ جات == | ||
+ | {{حوالہ جات|2}} | ||
+ | |||
+ | [[زمرہ:آن لائن خدمات]] | ||
== مزید دیکھیئے == | == مزید دیکھیئے == |
تجدید بمطابق 10:45، 11 نومبر 2013ء
تحریک منہاج القرآن کی تنظیمات اور شعبہ جات کے ساتھ ساتھ فیس بک پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کے نام سے بھی الگ پیج بنایا گیا ہے جس پر قائدِ انقلاب کے دورہ جات، انٹرویوز اور مختلف دینی، دعوتی، علمی و فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے تازہ ترین معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس پیج کو چلانے کے لیے منہاج انٹرنیٹ بیورو کے مرکزی ممبران اور فاصلاتی ممبران پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔
قدم بہ قدم
- 25 اکتوبر 2012ء - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کے فیس بک پیج پر فینز کی تعداد 1,00,000 ہوگئی۔
- 25 اکتوبر 2012ء - شیخ الاسلام کے فیس بک آفیشل پیج کے ایک لاکھ لائیکس مکمل ہونے پر کارکنان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد [1]
- 12 اگست 2013ء - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کے فیس بک پیج پر فینز کی تعداد 3,00,000 ہوگئی۔
- 29 ستمبر 2013ء - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کے فیس بک پیج پر فینز کی تعداد 4,00,000 ہوگئی۔
- 2 نومبر 2013ء - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کے فیس بک پیج پر فینز کی تعداد 5,00,000 ہوگئی۔
- 11 نومبر 2013ء - شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری کے فیس بک پیج پر فینز کی تعداد 6,00,000 ہوگئی۔